Una vez concluida la temporada 2010 en Las Ventas, y al igual que en 2008 y 2009, publico el resumen de las puntuaciones de las corridas de toros a las que he asistido, que son las de las ferias de San Isidrito (salvo Marqués de Domecq), Aniversario y Otoño (salvo Torrealta), además de la corrida de Partido de Resina; en total, 26 corridas. Las fichas individualizadas de cada una de ellas han sido publicadas en el blog estrapicurciela junto con los respectivos comentarios.
El cuadro de toros que han obtenido una nota superior a 2,5 es el siguiente:
Puesto | Puntuación | Nombre | Ganadería | Fecha | Torero |
---|---|---|---|---|---|
1º | 3,19 | Pudoroso | Victoriano del Río | 5º 03/06 | Castella |
2º | 3,16 | Lezirio | Palha | 3º 28/05 | F.J. Corpas |
3º | 3,12 | Cubilón | Puerto de San Lorenzo | 6º 18/05 | Rubén Pinar |
4º | 3,00 | Ribete | Cuadri | 5º 23/05 | Salvador Cortés |
5º | 2,98 | Famoso | José Luis Pereda | 5º 07/05 | Morenito de Aranda |
6º | 2,91 | Reolín | Núñez del Cuvillo | 1º 01/10 | Oliva Soto |
7º | 2,88 | Bonoloto | El Torreón | 5º 28/05 | Fernando Robleño |
8º | 2,87 | Impulsivo | Partido Resina | 2º 25/04 | José Calvo |
9º | 2,87 | Grajito I | Cortijillo | 4º 05/06 | Abellán |
10º | 2,81 | Marismo | Palha | 2º 28/05 | Fernando Robleño |
11º | 2,80 | Trompetaco | Samuel Flores | 4º 26/05 | J.J. Padilla |
12º | 2,8 | Barberito | Cortijillo | 5º 05/06 | Bautista |
13º | 2,76 | Guindoso | Dolores Aguirre | 4º 09/05 | Rafaelillo |
14º | 2,70 | Frijanero | Cuadri | 3º 23/05 | David Mora |
15º | 2,70 | Pitinesco | Javier Pérez Tabernero | 3º 27/05 | L. Bolívar |
16º | 2,66 | Grajito II | Cortijillo | 3º 05/06 | Bautista |
17º | 2,65 | Enamorado | Victoriano del Río | 4º 03/06 | El Fundi |
18º | 2,61 | Aviador | Partido Resina | 6º 25/04 | José Calvo |
19º | 2,61 | Picante | José Luis Osborne | 2º 08/05 | Uceda Leal |
20º | 2,57 | Joyero | Conde de Mayalde | 2º 27/05 | Sergio Aguilar |
21º | 2,53 | Empanado | Victoriano del Río | 2º 03/06 | Castella |
22º | 2,52 | Relatero | Núñez Cuvillo | 3º 02/06 | D. Luque |
23º | 2,50 | Pitillo | Los Bayones | 2º 16/05 | Emilio de Justo |
Es decir, de 156 toros, sólo 23 obtienen esta nota mínima de 2,5 puntos, lo que representa un paupérrimo 14% o, lo que es lo mismo, aproximadamente uno de cada siete toros lidiados pasan el listón.
Puesto | Puntuación | Nombre | Ganadería | Fecha | Torero |
---|---|---|---|---|---|
1º | 0,81 | Cantarero | J.L. Osborne | 09/05 | El Capea |
2º | 0,87 | Chismoso | J.L. Pereda | 07/05 | Leandro |
3º | 0,99 | Talaverano | Navalrosal | 11/05 | César Jiménez |
El toro más liviano fue Bretón, de Bañuelos, con 502 kilos, y el de más peso, Carrasquero, de Partido de Resina, que fijó la báscula en 673 kilos. La media de peso se situó en 557 kilos, entre los 532 de la corrida de J.L. Pereda y los 606 de la de Cuadri.
Corridas completas de 6 toros:
Ganadería | Puntuación | Fecha |
---|---|---|
Victoriano del Río | 2,50 | 03/06 |
Cuadri | 2,42 | 23/05 |
Partido de Resina | 2,29 | 19/04 |
Cortijillo | 2,28 | 05/06 |
Puerto San Lorenzo | 2,13 | 18/05 |
Samuel Flores | 2,08 | 26/05 |
Núñez Cuvillo | 2,08 | 02/06 |
Núñez Cuvillo | 2,03 | 19/05 |
Núñez Cuvillo | 2,03 | 01/10 |
Vellosino | 1,99 | 01/06 |
Baltasar Ibán | 1,85 | 20/05 |
J.L. Pereda | 1,84 | 07/05 |
Garcigrande | 1,81 | 15/05 |
Valdefresno | 1,73 | 31/05 |
Puerto San Lorenzo | 1,71 | 03/10 |
Parladé | 1,58 | 13/05 |
Corridas de 5 toros:
Ganadería | Puntuación | Fecha |
---|---|---|
Dolores Aguirre | 2,36 | 09/05 |
Javier P-Tabernero | 1,96 | 27/05 |
Alcurrucén | 1,90 | 14/05 |
Salvador Domecq | 1,51 | 06/05 |
Corridas de 4 toros:
Ganadería | Puntuación | Fecha |
---|---|---|
Palha | 2,44 | 28/05 |
Los Bayones | 1,92 | 16/05 |
Bañuelos | 1,75 | 08/05 |
Martelilla | 1,46 | 11/05 |
Juan Pedro Domecq | 1,35 | 21/05 |
Corridas de 3 toros:
Ganadería | Puntuación | Fecha |
---|---|---|
Palmosilla | 2,12 | 04/06 |
En cuanto a comportamientos (valorados de 0 a 5), las puntuaciones más altas fueron:
Aspecto | Ganadería | Puntuación |
---|---|---|
Fijeza | Puerto San Lorenzo | 3,00 |
Movilidad | Puerto San Lorenzo | 2,83 |
Acometividad | Victoriano del Río | 2,83 |
Embestida al caballo | Partido Resina | 2,33 |
Embestida a los engaños | Palha | 2,20 |
Fuerza | Dolores Aguirre | 3,20 |
Nobleza | Núñez Cuvillo | 3,33 |
Fiereza | Palha/V. del Río | 2,50 |
Por primera vez en cuatro años, Palha no consigue la máxima puntuación en ganaderías y en toros.
Pudoroso (foto de Paloma Aguilar lasventas.com) |
4 comentarios:
Como siempre un estupendo trabajo...por si te apetece corregirlo "Ribete" de Cuadri fue lidiado en 5º lugar
Un saludo
Pgmacias
Muchas gracias, sobre todo porque queda demostrado que la lectura ha sido muy atenta. El error ya está corregido.
Estupendo ¡no! EXTRAORDINARIO que los aficionados guardamos celosamente y nos sirve para comparar lo que va pasando año tras año. ¡Muchas gracias!
Creo que deberías mandar estos resumenes a la Unión de Criadores pues se darían cuenta (aunque supongo que lo saben de sobra)de la situación de sus ganaderías.
Lupimon
Gracias a ti, LUPIMON, por tus ánimos continuos. Un día de estos trataré de resumir y comparar los últimos años.
En cuanto a lo de enviar a la Unión de Criadores, creo que se reirían de mí, ya sabes el altísimo nivel de autocomplacencia de nuestros ganaderos.
Publicar un comentario